skip navigation

Team Stats

Score by Period

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
CCYHL Arvada 12U AA 3 15 13 28 109 13.8 0 0 2 1 8 16 0 0 0 0 0
CCYHL NCYH 12U AA 3 8 8 16 45 17.8 1 1 0 0 13 26 0 0 0 0 0
CCYHL BHC 12U AA 2 6 4 10 42 14.3 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0
CCYHL CO Springs 12U AA 2 3 3 6 32 9.4 2 2 0 0 6 12 0 0 0 0 0
CCYHL DU 12U AA 2 9 3 12 75 12.0 2 2 1 0 10 20 0 0 0 0 0
CCYHL Hyland Hills 12U AA 1 2 6 5 11 53 11.3 2 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0
CCYHL Arapahoe 12U AA 1 0 0 0 11 0.0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0
CCYHL Foothills 12U AA 1 1 1 2 10 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCYHL Littleton 12U AA Black 1 1 2 3 19 5.3 0 0 1 2 7 14 0 0 0 0 0
CCYHL CO Rampage 12U AA 1 2 2 4 23 8.7 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
CCYHL Arvada 12U AA 3 126:00 38 34 4 1.33 .895 0
CCYHL NCYH 12U AA 3 126:00 66 58 8 2.67 .879 1
CCYHL BHC 12U AA 2 84:00 43 35 8 4.00 .814 0
CCYHL CO Springs 12U AA 2 84:00 65 61 4 2.00 .938 0
CCYHL DU 12U AA 2 84:00 39 33 6 3.00 .846 0
CCYHL Hyland Hills 12U AA 1 2 84:00 73 65 8 4.00 .890 0
CCYHL Arapahoe 12U AA 1 42:00 19 16 3 3.00 .842 0
CCYHL Foothills 12U AA 1 42:00 32 28 4 4.00 .875 0
CCYHL Littleton 12U AA Black 1 42:00 17 15 2 2.00 .882 0
CCYHL CO Rampage 12U AA 1 42:00 27 23 4 4.00 .852 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
CCYHL Arvada 12U AA 3 5.00 1.33 8 0.0 7 0 100.0
CCYHL NCYH 12U AA 3 2.67 2.67 11 9.1 11 2 81.8
CCYHL BHC 12U AA 2 3.00 4.00 1 0.0 2 0 100.0
CCYHL CO Springs 12U AA 2 1.50 2.00 8 25.0 4 0 100.0
CCYHL DU 12U AA 2 4.50 3.00 5 40.0 9 0 100.0
CCYHL Hyland Hills 12U AA 1 2 3.00 4.00 10 20.0 4 0 100.0
CCYHL Arapahoe 12U AA 1 0.00 3.00 4 0.0 3 1 66.7
CCYHL Foothills 12U AA 1 1.00 4.00 0 0.0 0 0 0.0
CCYHL Littleton 12U AA Black 1 1.00 2.00 2 0.0 6 2 66.7
CCYHL CO Rampage 12U AA 1 2.00 4.00 2 0.0 5 2 60.0

Team Stats

Score by Period

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS
CCYHL Arvada 12U AA 3 15 13 28 109 13.8 0 0 2 1 8 16 0 0 0 0 0
CCYHL NCYH 12U AA 3 8 8 16 45 17.8 1 1 0 0 13 26 0 0 0 0 0
CCYHL BHC 12U AA 2 6 4 10 42 14.3 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0
CCYHL CO Springs 12U AA 2 3 3 6 32 9.4 2 2 0 0 6 12 0 0 0 0 0
CCYHL DU 12U AA 2 9 3 12 75 12.0 2 2 1 0 10 20 0 0 0 0 0
CCYHL Hyland Hills 12U AA 1 2 6 5 11 53 11.3 2 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0
CCYHL Arapahoe 12U AA 1 0 0 0 11 0.0 0 0 0 0 5 18 0 0 0 0 0
CCYHL Foothills 12U AA 1 1 1 2 10 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCYHL Littleton 12U AA Black 1 1 2 3 19 5.3 0 0 1 2 7 14 0 0 0 0 0
CCYHL CO Rampage 12U AA 1 2 2 4 23 8.7 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
CCYHL Arvada 12U AA 3 126:00 38 34 4 1.33 .895 0
CCYHL NCYH 12U AA 3 126:00 66 58 8 2.67 .879 1
CCYHL BHC 12U AA 2 84:00 43 35 8 4.00 .814 0
CCYHL CO Springs 12U AA 2 84:00 65 61 4 2.00 .938 0
CCYHL DU 12U AA 2 84:00 39 33 6 3.00 .846 0
CCYHL Hyland Hills 12U AA 1 2 84:00 73 65 8 4.00 .890 0
CCYHL Arapahoe 12U AA 1 42:00 19 16 3 3.00 .842 0
CCYHL Foothills 12U AA 1 42:00 32 28 4 4.00 .875 0
CCYHL Littleton 12U AA Black 1 42:00 17 15 2 2.00 .882 0
CCYHL CO Rampage 12U AA 1 42:00 27 23 4 4.00 .852 0

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
CCYHL Arvada 12U AA 3 5.00 1.33 8 0.0 7 0 100.0
CCYHL NCYH 12U AA 3 2.67 2.67 11 9.1 11 2 81.8
CCYHL BHC 12U AA 2 3.00 4.00 1 0.0 2 0 100.0
CCYHL CO Springs 12U AA 2 1.50 2.00 8 25.0 4 0 100.0
CCYHL DU 12U AA 2 4.50 3.00 5 40.0 9 0 100.0
CCYHL Hyland Hills 12U AA 1 2 3.00 4.00 10 20.0 4 0 100.0
CCYHL Arapahoe 12U AA 1 0.00 3.00 4 0.0 3 1 66.7
CCYHL Foothills 12U AA 1 1.00 4.00 0 0.0 0 0 0.0
CCYHL Littleton 12U AA Black 1 1.00 2.00 2 0.0 6 2 66.7
CCYHL CO Rampage 12U AA 1 2.00 4.00 2 0.0 5 2 60.0