skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 162

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  MVP  GW  FG  AVG PTS
17 RYAN FENTON CS10A 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
75 THIJS MOOIJ CS10A 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
46 Drach Lewis HH10AB 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
13 KANIEL DALRYMPLE CS10A 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.50
ETHAN HINES CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Piper Gwinn LH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 Blake (BAM) Miller HH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
68 Blake Riccio HH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 MATHIEU REMILLARD CS10A 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
38 Bondoc Hayden HH10AB 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
32 KREW COLEMAN CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Lincoln Carnie HH10AB 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3 Anthony Riviello LH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 CODY DONNELLY CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Quinn Cassady LH10AB 2 3 1 4 3 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
62 THADDEUS GASPER CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Theodore Novakovich HH10AB 2 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
66 LUKE MCKENZIE CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Liam Baumann LH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
65 WILLIAM OSTRAND CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
76 Canales Julian HH10AB 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
46 JONATHAN SPINDOR CS10A 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
40 Castillo Kamilah HH10AB 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
55 James Behler HH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71 QUINLAN BARTON CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Owen Brandenburg LH10AB 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Brock Stevenson LH10AB 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
44 Colton (Moose) Knutsen HH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 OWEN BISHOP CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
96 Canges Cooper HH10AB 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 162

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
90 ETHAN HARMON CS10A 2 36:00 0 1 0 0 21 19 2 2.00 .905 0 0
28 LOGAN SCHROEDER CS10A 2 36:00 1 0 0 0 15 14 1 1.00 .933 0 0
94 Josh Hopkins HH10AB 2 36:00 0 1 0 0 24 20 4 4.00 .833 0 0
00 Molly Spinks HH10AB 2 36:00 1 0 0 0 10 9 1 1.00 .900 0 0
1 Marc Brousseau LH10AB 2 36:00 1 0 0 0 11 9 2 2.00 .818 0 0
35 Hunter Harnisch LH10AB 2 36:00 1 0 0 0 14 14 0 0.00 1.000 1 0
33 Vera Poirier AH10AG 2 42:00 0 1 0 0 24 21 3 2.57 .875 0 0
5 Christopher Buch (G) BH10AB 2 57:32 1 0 0 0 40 35 5 3.13 .875 0 0
41 Tyler Fuicelli (G) BH10AB 2 14:28 0 1 0 0 13 10 3 7.47 .769 0 0
30 Calder Wilkinson DU10A 2 72:00 1 1 0 0 44 39 5 2.50 .886 0 0
1 James ngyen DU10A 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
35 Austin Anderson FH10AB 2 72:00 1 1 0 0 33 26 7 3.50 .788 0 0
1 Ryan Havekost LH10AR 2 36:00 1 0 0 0 13 12 1 1.00 .923 0 0
35 Henry Snow LH10AR 2 42:00 1 0 0 0 16 15 1 0.86 .938 0 0
2 Mitchell Prince AR10AN 1 36:00 0 1 0 0 27 24 3 3.00 .889 0 0
1,16 Carter Murphy AR10AN 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
6 Tommy Pashley CR10AW 1 36:00 0 1 0 0 16 14 2 2.00 .875 0 0
31 Owen Amhaus CR10AW 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
32 Tyler Hornung AH10AG 1 36:00 1 0 0 0 8 7 1 1.00 .875 0 0
39 Parker Hay NC10AB 1 36:00 0 1 0 0 30 26 4 4.00 .867 0 0
29 Alexander Sirois NC10AB 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
35 Hunter Kessie FH10AG 1 36:00 0 1 0 0 16 9 7 7.00 .562 0 0

Player Stats

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 146

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  SOG  SOG %  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  FOW  FOL  TO  HIT  BS  + / -  MVP  GW  FG  AVG PTS
17 RYAN FENTON CS10A 2 1 2 3 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.50
75 THIJS MOOIJ CS10A 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
46 Drach Lewis HH10AB 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
13 KANIEL DALRYMPLE CS10A 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.50
ETHAN HINES CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2 Piper Gwinn LH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
58 Blake (BAM) Miller HH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
68 Blake Riccio HH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 MATHIEU REMILLARD CS10A 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
38 Bondoc Hayden HH10AB 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
32 KREW COLEMAN CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Lincoln Carnie HH10AB 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
3 Anthony Riviello LH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 CODY DONNELLY CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Quinn Cassady LH10AB 2 3 1 4 3 100.0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.00
62 THADDEUS GASPER CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Theodore Novakovich HH10AB 2 2 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.00
66 LUKE MCKENZIE CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Liam Baumann LH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
65 WILLIAM OSTRAND CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
76 Canales Julian HH10AB 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
46 JONATHAN SPINDOR CS10A 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
40 Castillo Kamilah HH10AB 2 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
55 James Behler HH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
71 QUINLAN BARTON CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Owen Brandenburg LH10AB 2 0 2 2 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
6 Brock Stevenson LH10AB 2 1 1 2 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
44 Colton (Moose) Knutsen HH10AB 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 OWEN BISHOP CS10A 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
96 Canges Cooper HH10AB 2 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50

Page 1 of 5

Displaying Results 1 - 30 of 146

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOL  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO  MVP
90 ETHAN HARMON CS10A 2 36:00 0 1 0 0 21 19 2 2.00 .905 0 0
28 LOGAN SCHROEDER CS10A 2 36:00 1 0 0 0 15 14 1 1.00 .933 0 0
94 Josh Hopkins HH10AB 2 36:00 0 1 0 0 24 20 4 4.00 .833 0 0
00 Molly Spinks HH10AB 2 36:00 1 0 0 0 10 9 1 1.00 .900 0 0
1 Marc Brousseau LH10AB 2 36:00 1 0 0 0 11 9 2 2.00 .818 0 0
35 Hunter Harnisch LH10AB 2 36:00 1 0 0 0 14 14 0 0.00 1.000 1 0
5 Christopher Buch (G) BH10AB 2 57:32 1 0 0 0 40 35 5 3.13 .875 0 0
41 Tyler Fuicelli (G) BH10AB 2 14:28 0 1 0 0 13 10 3 7.47 .769 0 0
30 Calder Wilkinson DU10A 2 72:00 1 1 0 0 44 39 5 2.50 .886 0 0
1 James ngyen DU10A 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
35 Austin Anderson FH10AB 2 72:00 1 1 0 0 33 26 7 3.50 .788 0 0
1 Ryan Havekost LH10AR 2 36:00 1 0 0 0 13 12 1 1.00 .923 0 0
35 Henry Snow LH10AR 2 42:00 1 0 0 0 16 15 1 0.86 .938 0 0
2 Mitchell Prince AR10AN 1 36:00 0 1 0 0 27 24 3 3.00 .889 0 0
1,16 Carter Murphy AR10AN 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
6 Tommy Pashley CR10AW 1 36:00 0 1 0 0 16 14 2 2.00 .875 0 0
31 Owen Amhaus CR10AW 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
33 Vera Poirier AH10AG 1 42:00 0 1 0 0 24 21 3 2.57 .875 0 0
39 Parker Hay NC10AB 1 36:00 0 1 0 0 30 26 4 4.00 .867 0 0
29 Alexander Sirois NC10AB 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0